- LJ Biz - Day Tours rated "excellent" by travelers
Southeast Asia
Travel Experts
Thailand • Cambodia • Myanmar
Chiang Mai Hotels
Chiang Mai Hotels Booking Service for Chiang Mai Vacation, find Chiang mai accommodations from nice and clean budget up to luxury hotel. Read our fare commend, check our rate before make decision.
Chiang mai city is not a big area but hundreds of accommodation which you can select. There are hotel out side city area, hotel in the city which is close to night market, or small communities. The most interesting is the hotel in Lanna or traditional style.
-
City hotel close to Chiang mai night brazzar , in a walking distance from 5-10 minute
-
City Hotel
-
Outside City Hotel (more than 10 kms)
-
Hill tribe village theme
City hotel close to Chiang mai night brazzar , in a walking distance from 5-10 minute
-
Manenarakorn (3 star - standard Class)
-
Amora Thapea (3 star - standard Class)
-
Empress (3- standard class)
-
Royal Princess Chiang mai (4 star)
-
Yaangcome (upper 4 star - Deluxe)
-
Ratchamankla (5 star- Deluxe)
- Dusit D2 (5 star hotel - Deluxe ): The dusitD2 Hotel Chiang Mai is located in a perfect location of the city, the heart of downtown Chiang Mai, with the famous night bazaar, restaurants and entertainment near by. It is located in a prime location for those looking to do shopping and walk around leisurely.
-
The Chedi Chiang mai (upper 5 star - First class)
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 99 Sridonchai Rd., Changklan, Muang, Chaing Mai 50100, Thailand Riverside Traveler Review : (2 from 5) | Start Rate : 881 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 22 Chaiyapoom Rd., Changmoi, Muang, Chiang Mai, Thailand Downtown Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 1,232 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 199/42 Chang Klan Road, Chiang Mai 50100 Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 1,275 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 112 Chang Klan Road, Muang, Chiang Mai 50100 Thailand Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 2,016 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 90/3 Sridonchai Rd., Changklan, Muang, Chian Mai 50100, Thailand Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 4,592 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 6 Rachamankha 9, Phra Singh, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand Downtown Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 5,264 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 123 Charoenprathet Road, Changklan, Maung, Chiang Mai 50100 Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 7,250 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 123 Charoenprathet Road, Changklan, Maung, Chiang Mai 50100 Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 7,250 THB | |
City hotels
The Hotel around Chiang mai city area is about 10-20 minute ride to Chiang mai old city. It is convenient to stay here and some are close to local community and temples.
-
B2 (2star - Budget class)
-
BP hotel (2 star hotel)
-
Kantari Hill (3 star - superior class)
-
Rimping Village (3 star - superior class)
-
Puripan Baby Boutique (4 star- superior class)
-
Manathai(4 star- superior class)
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 163 Cholprathan Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand Suthep Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 949 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 154 Rachmanka Road, Amphur Muang, Chiang Mai 50200, Thailand Downtown Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 705 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 44 Nimmanhemin Rd., Soi 12, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand Suthep Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 2,699 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 13/1 Soi 2, Chiangmai-Lamphun Rd., Wat Gate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand Downtown Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 2,550 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 104/1 Charoenmuang Soi 2, Wat Gade, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand Riverside Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 4,447 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 39/9 Ta Pae Soi 3, Off Ta Pae Rd., Muang, Chiang Mai 50100, Thailand Downtown Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 3,013 THB | |
Outside City Hotel (more than 10 kms)
Most of hotel is around Mea rim area which is 20-30 minute ride from Chiang mai. It is close to mountain side and great for those love privacy.
-
Four Season Chiang Mai (upper 5 star -first class)
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | Mae Rim-Samoeng Old Rd., Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand Mae rim Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 15,221 THB | |
Hill tribe village theme
This is a special lodging which visitor can live in hill tribe people house which located in their community.
-
Hmong Hill Tribe (3 star - standard Class)
-
Fond come village (3 star - standard Class)
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 111 Moo 4, Mae Rim, Chiang Mai 50110, Thailand Mae rim Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 1,790 THB | |
| HOTEL DETAILS | RATES | ||
![]() | 333 Moo 11, Namphare, Hang Dong, Chiang Mai 50230 Thailand Hang dong Traveler Review : (0 from 5) | Start Rate : 1,300 THB | |


(2 from 5)

(0 from 5)























